※表示は全て税抜です
Ground
グラウンド・管理棟
※料金は1時間当たりとし、1時間未満は1時間とする。
※町内外の利用者の区分は、主催者及び参加者の区域により決める。 |
金額 | ||||
町内 | 町外 | ||||
施設使用料 | 管理棟 | ミーティングルーム | 高校生以下 | 50円 | 100円 |
一般 | 100円 | 200円 | |||
人工芝グラウンド | 全面 | 高校生以下 | 500円 | 1,000円 | |
一般 | 1,000円 | 2,000円 | |||
1/2面 | 高校生以下 | 250円 | 500円 | ||
一般 | 500円 | 1,000円 | |||
1/4面 | 高校生以下 | 125円 | 250円 | ||
一般 | 250円 | 500円 | |||
光熱使用料 | 冷暖房設備 | 管理棟 | 200円 | ||
照明設備 | 全面 全灯 | 1,200円 | |||
全面 半灯 | 800円 | ||||
1/2面 全灯 | 800円 | ||||
1/2面 半灯 | 600円 | ||||
1/2面 全灯 1/2面 半灯 | 1,000円 |
Education Center
交流研修センター
研修室・調理実習室・宿泊研修室
区分 | 4時間以内 | 4時間を超え8時間以内 | 8時間を超える場合 | |
研修室 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | |
調理実習室 | 960円 | 超過1時間(1時間に満たない場合も1時間とみなす)ごとに240円を加算 | ||
研修宿泊室 | 日額1,900円 | *(各室3名まで) 10室 |
*減免規定に該当する場合(吉賀町内の団体・グループが主催するスポーツ大会・合同合宿や学習・研修目的の教育活動、交流活動、物産物開発で町内外より10名以上利用)は次のとおりとする。
区分 | 4時間以内 | 4時間を超え8時間以内 | 8時間を超える場合 | |
研修室 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
調理実習室 | 960円 | 超過1時間(1時間に満たない場合も1時間とみなす)ごとに120円を加算 | ||
研修宿泊室 | 日額950円 | *(各室3名まで) 10室 |
加工室
○施設使用料(税抜)
区分 | 4時間以内 | 4時間を超え8時間以内 | 8時間を超える場合 |
加工室 | 960円 | 超過1時間(1時間に満たない場合も1時間とみなす)ごとに240円を加算 |
*減免規定に該当する場合(吉賀町内の個人・グループが物産物開発での利用で加工品の主要材料
町内農産部を活用する)次のとおりとする。
区分 | 4時間以内 | 4時間を超え8時間以内 | 8時間を超える場合 |
加工室 | 480円 | 超過1時間(1時間に満たない場合も1時間とみなす)ごとに120円を加算 |